🟢 Unutmang! Agar siz chex tilini B1 yoki B2 darajada bilsangiz va davlat (chex) tilida o’qitiladigan yo’nalishni tanlasangiz, Chexiyaning barcha (jamoat) universitetlarida bakalavriat va magistraturani o’qish siz uchun ham BEPUL.
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Tasviriy san’at | Výtvarná umění | 4 | Bepul | – |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Tasviriy san’at | Výtvarná umění | 2 | Bepul | – |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Amaliy informatika va menejment | Aplikovaná informatika a řízení | 3 | Bepul | – |
Energetika | Energetika | 3 | Bepul | – |
Fizikaviy muhandislik va nanotexnologiya | Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | 3 | Bepul | – |
Sifat, ishonchlilik va xavfsizlik | Kvalita, spolehlivost a bezpečnost | 3 | Bepul | – |
Matematik muhandislik | Matematické inženýrství | 3 | Bepul | – |
Materiallar muhandisligi | Materiálové inženýrství | 3 | Bepul | – |
Mexatronika | Mechatronika | 3 | Bepul | – |
Professional uchuvchi | Profesionální pilot | 3 | Bepul | – |
Mashinasozlikda sanoat dizayni | Průmyslový design ve strojírenství | 3 | Bepul | – |
Mashina va uskunalar qurilishi | Stavba strojů a zařízení | 3 | Bepul | – |
Muhandislik texnologiyasi | Strojírenská technologie | 3 | Bepul | – |
Muhandislik | Strojírenství | 3 | Bepul | – |
Mashinasozlik asoslari | Základy strojního inženýrství | 3 | Bepul | €3000 |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Amaliy informatika va menejment | Aplikovaná informatika a řízení | 2 | Bepul | – |
Sifat, ishonchlilik va xavfsizlik | Kvalita, spolehlivost a bezpečnost | 2 | Bepul | – |
Matematik muhandislik | Matematické inženýrství | 2 | Bepul | – |
Materiallar muhandisligi | Materiálové inženýrství | 2 | Bepul | – |
Mexatronika | Mechatronika | 2 | Bepul | – |
Mashinasozlikda sanoat dizayni | Průmyslový design ve strojírenství | 2 | Bepul | – |
Muhandislik texnologiyasi | Strojírenská technologie | 2 | Bepul | – |
Avtomobil va transport muhandisligi | Automobilní a dopravní inženýrství | 2 | Bepul | – |
Biomexanika | Biomechanika | 2 | Bepul | – |
Energetika muhandisligi | Energetické inženýrství | 2 | Bepul | – |
Suyuqlik muhandisligi | Fluidní inženýrství | 2 | Bepul | – |
Muhandislik mexanikasi | Inženýrská mechanika | 2 | Bepul | €3000 |
Strukturaviy muhandislik | Konstrukční inženýrství | 2 | Bepul | – |
Yoritish tizimlarining zamonaviy texnologiyalari | Moderní technologie osvětlovacích soustav | 2 | Bepul | – |
Jarayon muhandisligi | Procesní inženýrství | 2 | Bepul | – |
Nozik mexanika va optika | Přesná mechanika a optika | 2 | Bepul | – |
Dokum texnologiyasi | Slévárenská technologie | 2 | Bepul | – |
Samolyot qurilishi | Stavba letadel | 2 | Bepul | – |
Muhandislik texnologiyasi va sanoatni boshqarish | Strojírenská technologie a průmyslový management | 2 | Bepul | €3000 |
Atrof-muhit muhandisligi | Technika prostředí | 2 | Bepul | – |
Samolyotlar texnologiyasi va aeroport texnologiyasi | Technologie provozu letadlové a letištní techniky | 2 | Bepul | €3000 |
Ishlab chiqarish mashinalari, tizimlari va robotlar | Výrobní stroje, systémy a roboty | 2 | Bepul | – |
Ishlab chiqarish tizimlari | Výrobní systémy | 2 | Bepul | – |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Shahar muhandisligi | MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ | 4 | Bepul | – |
Qurilish muhandisligi | CIVIL ENGINEERING | 4 | Bepul | €3000 |
Geodeziya va Kartografiya | GEODÉZIE A KARTOGRAFIE | 3 | Bepul | – |
Binolarning arxitekturasi | ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB | 4 | Bepul | – |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Qurilish muhandisligi | CIVIL ENGINEERING | 2 | Bepul | €3500 |
Geodeziya va Kartografiya | GEODÉZIE A KARTOGRAFIE | 2 | Bepul | – |
Arxitektura va Rezidentsiya rivoji | ARCHITEKTURA A ROZVOJ SÍDEL | 2 | Bepul | – |
Shahar muhandisligi | MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ | 2 | Bepul | – |
Qurilish texnikasi va qurilmalari | STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – POZEMNÍ STAVBY | 2 | Bepul | – |
Qurilish texnikasi- Qurilish materiallari va texnologiyalari | STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – STAVEBNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE | 2 | Bepul | – |
Qurilish texnikasi – Tuzilmalar va transport inshootlari | STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY | 2 | Bepul | – |
Qurilish texnikasi- suvni boshqarish va suv inshootlari | STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY | 2 | Bepul | – |
Qurilish texnikasi – Qurilish jarayonlari | STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – REALIZACE STAVEB | 2 | Bepul | – |
Qurilish texnikasi- Quilishni boshqarish | STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ | 2 | Bepul | – |
Qurilishda Ekologiya | ENVIRONMENTÁLNĚ VYSPĚLÉ BUDOVY | 2 | Bepul | – |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Biznes iqtisodiyoti | Ekonomika podniku | 3 | Bepul | – |
Boshqaruv informatikasi | Manažerská informatika | 3 | Bepul | – |
Jarayonlarni boshqarish | Procesní management | 3 | Bepul | – |
Buxgalteriya hisobi va soliq | Účetnictví a daně | 3 | Bepul | – |
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish | Entrepreneurship and Small Business Development | 3 | Bepul | €2500 |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Kompaniyaning strategik rivojlanishi | Strategický rozvoj podniku | 2 | Bepul | – |
Xo’jalik hisobi va moliyaviy menejment | Účetnictví a finanční řízení podniku | 2 | Bepul | – |
Xalqaro iqtisodiyot va savdo | Mezinárodní ekonomika a obchod | 2 | Bepul | – |
Axborotni boshqarish | Informační management | 2 | Bepul | – |
Xalqaro biznes va menejment | International Business and Management | 2 | Bepul | €2500 |
Kompaniyaning strategik rivojlanishi | Strategický rozvoj podniku | 2 | Bepul | – |
Xo’jalik hisobi va moliyaviy menejment | Účetnictví a finanční řízení podniku | 2 | Bepul | – |
Axborotni boshqarish | Informační management | 2 | Bepul | – |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Axborot texnologiyalari | Information Technology | 3 | Bepul | €2500 |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Axborot texnologiyalari | Information Technology | 2 | Bepul | €2500 |
Bioinformatika va biokompyuter | Bioinformatika a biocomputing | 2 | Bepul | €2500 |
Aqlli tizimlar | Inteligentní systémy | 2 | Bepul | €2500 |
Aqlli qurilmalar | Inteligentní zařízení | 2 | Bepul | €2500 |
Kiberfizik tizimlar | Kyberfyzikální systémy | 2 | Bepul | €2500 |
Kiber xavfsizlik | Kybernetická bezpečnost | 2 | Bepul | €2500 |
Matematik usullar | Matematické metody | 2 | Bepul | €2500 |
Kompyuter grafikasi va o’zaro ta’sir | Počítačová grafika a interakce | 2 | Bepul | €2500 |
Kompyuter tarmoqlari | Počítačové sítě | 2 | Bepul | €2500 |
Kompyuterni ko’rish | Počítačové vidění | 2 | Bepul | €2500 |
Dasturiy ta’minot | Softwarové inženýrství | 2 | Bepul | €2500 |
Mashinada o’qitish | Strojové učení | 2 | Bepul | €2500 |
Superkompyuter | Superpočítání | 2 | Bepul | €2500 |
Dasturiy ta’minotni tekshirish va sinovdan o’tkazish | Verifikace a testování software | 2 | Bepul | €2500 |
O’rnatilgan tizimlar | Vestavěné systémy | 2 | Bepul | €2500 |
Ilovani ishlab chiqish | Vývoj aplikací | 2 | Bepul | €2500 |
Ovoz, nutq va tabiiy tilni qayta ishlash | Zpracování zvuku, řeči a přirozeného jazyka | 2 | Bepul | €2500 |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Amaliy analitik, ekologik va sud kimyosi | Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie | 3 | Bepul | – |
Kimyo va kimyoviy texnologiya | Chemie a chemické technologie | 3 | Bepul | – |
Materiallar kimyosi va texnologiyasi | Chemie a technologie materiálů | 3 | Bepul | – |
Atrof-muhit kimyosi, xavfsizlik va boshqaruv | Environmentální chemie, bezpečnost a management | 3 | Bepul | – |
Tibbiy qo’llanmalar uchun kimyo | Chemie pro medicínské aplikace | 3 | Bepul | – |
Oziq-ovqat kimyosi va texnologiyasi – biokimyoviy texnologiya | Chemie a technologie potravin – Biochemická technologie | 3 | Bepul | – |
Oziq-ovqat mahsulotlarining kimyosi va texnologiyasi – Tabiiy moddalarning kimyosi va tahlili | Chemie a technologie potravin – Chemie a analýza přírodních látek | 3 | Bepul | – |
Oziq-ovqat kimyosi va texnologiyasi – oziq-ovqat kimyosi va texnologiyasi | Chemie a technologie potravin – Potravinářská chemie a technologie | 3 | Bepul | – |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Atrof-muhit kimyosi va texnologiyasi | Environmentální chemie a technologie | 2 | Bepul | – |
Tibbiy qo’llanmalar uchun kimyo – Bioaktiv moddalar kimyosi | Chemie pro medicinské aplikace – Chemie bioaktivních látek | 2 | Bepul | – |
Materiallar kimyosi va texnologiyasi | Chemie a technologie materiálů | 2 | Bepul | – |
Oziq-ovqat kimyosi | Potravinářská chemie | 2 | Bepul | – |
Kimyo va kimyoviy texnologiya | Chemie a chemické technologie | 2 | Bepul | – |
Tibbiy qo’llanmalar uchun kimyo – Tibbiy qo’llanmalar uchun jarayonlar va materiallar | Chemie pro medicinské aplikace – Procesy a materiály medicínských aplikací | 2 | Bepul | – |
Atrof-muhit fanlari va muhandislik | Environmental Sciences and Engineering (en) | 2 | Bepul | – |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Elektr texnikasi va kompyuter fanlari bo’yicha ingliz tili | Angličtina v elektrotechnice a informatice | 3 | Bepul | – |
Audio muhandislik – Ovoz ishlab chiqarish va yozib olish | Audio inženýrství – Zvuková produkce a nahrávání | 3 | Bepul | – |
Ovoz muhandisligi | Audio inženýrství – Zvuková technika | 3 | Bepul | – |
Avtomatlashtirish va o’lchash texnologiyasi | Automatizační a měřicí technika | 3 | Bepul | – |
Biotibbiyot muhandisligi va bioinformatika | Biomedicínská technika a bioinformatika | 3 | Bepul | – |
Elektron va aloqa texnologiyalari | Elektronika a komunikační technologie | 3 | Bepul | – |
Axborot xavfsizligi | Informační bezpečnost | 3 | Bepul | – |
Mikroelektronika va texnologiya | Mikroelektronika a technologie | 3 | Bepul | – |
Og’ir elektrotexnika va elektrotexnika | Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika | 3 | Bepul | – |
Telekommunikatsiya va axborot tizimlari | Telekomunikační a informační systémy | 3 | Bepul | – |
Elektrotexnika – elektronika va aloqa texnologiyalari | Electrical Engineering – Electronics and Communication Technologies | 3 | Bepul | €2500 |
Elektrotexnika – Quvvat tizimlari va avtomatika | Electrical Engineering – Power Systems and Automation | 3 | Bepul | €2500 |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Audio muhandislik – Akustika va audiovizual texnologiyalar | Audio inženýrství – Akustika a audiovizuální technika | 2 | Bepul | – |
Audio muhandislik – Ovoz ishlab chiqarish va yozib olish | Audio inženýrství – Zvuková produkce a nahrávání | 2 | Bepul | – |
Biyomuhandislik | Bioinženýrství | 2 | Bepul | – |
Biotibbiyot muhandisligi va bioinformatika | Biomedicínské inženýrství a bioinformatika | 2 | Bepul | – |
Elektr energetikasi | Elektroenergetika | 2 | Bepul | – |
Elektr energetikasi va aloqa texnologiyalari | Elektroenergetika a komunikační technologie | 2 | Bepul | – |
Elektron va aloqa texnologiyalari | Elektronika a komunikační technologie | 2 | Bepul | – |
Elektr ishlab chiqarish va boshqarish | Elektrotechnická výroba a management | 2 | Bepul | – |
Axborot xavfsizligi | Informační bezpečnost | 2 | Bepul | |
Kibernetika, avtomatlashtirish va o’lchov | Kybernetika, automatizace a měření | 2 | Bepul | – |
Mikroelektronika | Mikroelektronika | 2 | Bepul | – |
Og’ir elektrotexnika va elektrotexnika | Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika | 2 | Bepul | – |
Telekommunikatsiya va axborot texnologiyalari | Telekomunikační a informační technika | 2 | Bepul | – |
Aloqa va tarmoq | Communications and Networking | 2 | Bepul | €2500 |
Aloqa va tarmoq (ikki darajali) | Communications and Networking (Double-Degree) | 2 | Bepul | €2500 |
Elektr energetikasi | Electrical Power Engineering | 2 | Bepul | €2500 |
Quvvat tizimlari va aloqa texnologiyasi | Power Systems and Communication Technology | 2 | Bepul | €2500 |
Telekommunikatsiya | Telecommunications | 2 | Bepul | €2500 |
Mikroelektronika | Microelectronics | 2 | Bepul | €2500 |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Arxitektura va shaharsozlik | Architektura a urbanismus | 4 | Bepul | – |
UZ | CZ | YILLAR | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
ARXITEKTURA VA URBANIZM (N_A + U) | ARCHITEKTURA A URBANISMUS (N_A+U) | 2 | Bepul | €3500 |
ARXITEKTURA VA URBANIZM (ARCHURB) | ARCHITEKTURA A URBANISMUS (ARCHURB) | 2 | Bepul | – |
Arxitektura (markazsiz) | Architektura (bez zaměření) | 2 | Bepul | €3500 |
👉 Qabul shartlari haqidagi aktual ma’lumotlarni fakultetning rasmiy web-sahifasida kuzatib boring.
👉 Agar biror savolingizga web-sahifadan javob topa olmasangiz, fakultet o’quv bo’limi bilan (masalan, email orqali) bog’laning.