🟢 Unutmang! Agar siz slovak tilini B1 yoki B2 darajada bilsangiz va davlat (slovak) tilida o’qitiladigan yo’nalishni tanlasangiz, Slovakiyaning barcha (jamoat) universitetlarida bakalavriat va magistraturani o’qish siz uchun ham BEPUL.
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Avtomobilsozlik | Automobilová výroba | 3 | bepul | €5000 |
Sifat va xavfsizlik | Kvalita a bezpečnosť | 3 | bepul | |
Mashinasozlikda kompyuter xizmati | Počítačová podpora strojárskej výroby | 3 | bepul | |
Sanoat mexatronikasi | Priemyselná mechatronika | 3 | bepul | €5000 |
Sanoat muhandisligi | Priemyselné inžinierstvo | 3 | bepul | €5000 |
Protetika va ortotika | Protetika a ortotika | 3 | bepul | €5000 |
Bisnes boshqaruv va iqtisod | Riadenie a ekonomika podniku | 3 | bepul | |
Mashinasozlik muhandisligi | Strojné inžinierstvo | 3 | bepul | €5000 |
Mashinasozlik texnologiyasi, menejmenti va inovatsiyasi | Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby | 3 | bepul |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Avtomobilsozlik | Automobilová výroba | 2 | bepul | €6000 |
Texnik tizimlar xavfsizligi | Bezpečnosť technických systémov | 2 | bepul | |
Biomeditsina muhandisligi | Biomedicínske inžinierstvo | 2 | bepul | €6000 |
Transport texnikasi va logistikasi | Dopravná technika a logistika | 2 | bepul | |
Energetik mashinalar va uskunalar | Energetické stroje a zariadenia | 2 | bepul | |
Atrof-muhit muhandisligi | Inžinierstvo prostredia | 2 | bepul | |
Mashinasozlikda kompyuter xizmati | Počítačová podpora strojárskej výroby | 2 | bepul | |
Sanoatni avtomatlashtirish | Priemyselná automatizácia | 2 | bepul | €6000 |
Sanoat mexatronikasi | Priemyselná mechatronika | 2 | bepul | €6000 |
Sanoat muhandisligi | Priemyselné inžinierstvo | 2 | bepul | €6000 |
Biznes boshqaruv va iqtisod | Riadenie a ekonomika podniku | 2 | bepul | |
Robototexnika va robototexnologiya | Robotika a robototechnológie | 2 | bepul | €6000 |
Mashinasozlik texnologiyasi | Strojárske technológie | 2 | bepul | |
Mashinasozlik muhandisligi | Strojné inžinierstvo | 2 | bepul | €6000 |
Payvandlash, birlashtirish va sirtni qayta ishlash | Zváranie, spájanie a povrchové úpravy | 2 | bepul |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Dizayn | dizajn | 4 | bepul | – |
Erkin tasviriy san’at | voľné výtvarné umenie | 4 | bepul | – |
Arxitektura va shaharsozlik | architektúra a urbanizmus | 4 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Dizayn | dizajn | 2 | bepul | – |
Erkin tasviriy san’at | voľné výtvarné umenie | 2 | bepul | – |
Arxitektura va shaharsozlik | architektúra a urbanizmus | 2 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Elektrotexnika | Aplikovaná elektrotechnika | 3 | bepul | €5000 |
Avtomatlashtirilgan elektrotexnika tizimlari | Automatizované Elektrotechnické systémy | 3 | bepul | €5000 |
Avtomobillar elektronikasi | Automobilová elektronika | 3 | bepul | €5000 |
Elektroenergetika | Elektroenergetika | 3 | bepul | €5000 |
Progressiv materiallarning fizik muhandisligi | Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 3 | bepul | €5000 |
Iqtisodiy informatika | Hospodárska informatika | 3 | bepul | €5000 |
Informatika | Informatika | 3 | bepul | €5000 |
Aqlli elektronika | Inteligentná elektronika | 3 | bepul | €5000 |
Aqlli tizimlar | Inteligentné systémy | 3 | bepul | €5000 |
Kiberxavfsizlik | Kyberbezpečnosť | 3 | bepul | €5000 |
Kompyuterda modellashtirish | Počítačové modelovanie | 3 | bepul | €5000 |
Kompyuter tarmoqlari | Počítačové siete | 3 | bepul | €5000 |
Sanoat elektrotexnikasi | Priemyselná elektrotechnika | 3 | bepul | €5000 |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Avtomobil elektronikasi | Automobilová elektronika | 2 | bepul | €6000 |
Elektroenergetika | Elektroenergetika | 2 | bepul | €6000 |
Elektrotexnik tizimlar | Elektrotechnické systémy | 2 | bepul | €6000 |
Progressiv materiallar fizik muhandisligi | Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 2 | bepul | €6000 |
Iqtisodiy informatika | Hospodárska informatika | 2 | bepul | €6000 |
Informatika | Informatika | 2 | bepul | €6000 |
Aqlli tizimlar | Inteligentné systémy | 2 | bepul | €6000 |
Kompyuter tarmoqlari | Počítačové siete | 2 | bepul | €6000 |
Kompyuterda modellashtirish | Počítačové modelovanie | 2 | bepul | €6000 |
Sanoat elektrotexnikasi | Priemyselná elektrotechnika | 2 | bepul | €6000 |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Moliya, bank ishi va investitsiyalar | FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE | 3 | bepul | €5000 |
Iqtisodiyot va davlat boshqaruvi | EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY | 3 | bepul | €5000 |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Moliya, bank ishi va investitsiyalar | FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE | 2 | bepul | €6000 |
Iqtisodiyot va davlat boshqaruvi | EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY | 2 | bepul | €6000 |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash jarayonlarini boshqarish va avtomatlashtirish | Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín | 3 | bepul | – |
Konchilik va geotexnika | Baníctvo a geotechnika | 3 | bepul | – |
Biznesda transport logistikasi | Dopravná logistika podniku | 3 | bepul | – |
Geodeziya va geografik axborot tizimlari | Geodézia a geografické informačné systémy | 3 | bepul | – |
Geodeziya va ko’chmas mulk kadastri | Geodézia a kataster nehnuteľností | 3 | bepul | – |
Geologiya va hududiy rivojlanish | Geológia a regionálny rozvoj | 3 | bepul | – |
Geotadqiqot | Geoprieskum | 3 | bepul | – |
Geoturizm | Geoturizmus | 3 | bepul | – |
Kommunal sohada suv xo’jaligi | Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére | `3 | bepul | – |
Xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash jarayonlarini axborotlashtirish | Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín | 3 | bepul | – |
Tijorat logistikasi | Komerčná logistika | 3 | bepul | – |
Tizimlarni boshqarish | Manažérstvo procesov | 3 | bepul | – |
Yer resurslarini boshqarish | Manažérstvo zemských zdrojov | 3 | bepul | – |
Mineralogiya va ekologik texnologiyalar | Mineralurgia a environmentálne technológie | 3 | bepul | – |
Xom ashyo ekotexnologiyasi va atrof-muhit muhofazasi | Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín | 3 | bepul | – |
Sanoat logistikasi | Priemyselná logistika | 3 | bepul | – |
Xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash tizimida sifatni boshqarish | Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín | 3 | bepul | – |
Xom ashyo muhandisligi | Surovinové inžinierstvo | 3 | bepul | – |
Neft va gaz sanoatidagi texnologiyalar | Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle | 3 | bepul | – |
Muqobil energiya resurslaridan foydalanish | Využívanie alternatívnych zdrojov energie | 3 | bepul | – |
Qutqaruv, yong’in va xavfsizlik texnikasi | Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika | 3 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Biznesda transport logistikasi | Dopravná logistika podniku | 2 | bepul | – |
Geologik muhandislik | Geologické inžinierstvo | 2 | bepul | – |
Geoturizm | Geoturizmus | 2 | bepul | – |
Xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash jarayonlarini axborotlashtirish | Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín | 2 | bepul | – |
Muhandislik geodeziyasi va ko’chmas mulk kadastri | Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností | 2 | bepul | – |
Yer resurslarini boshqarish | Manažérstvo zemských zdrojov | 2 | bepul | – |
Mineralogiya va ekologik texnologiyalar | Mineralurgia a environmentálne technológie | 2 | bepul | – |
Sanoat logistikasi | Priemyselná logistika | bepul | – | |
Xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash tizimida sifatni boshqarish | Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín | 2 | bepul | – |
Xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash jarayonlarini boshqarish | Riadenie procesov získavania a spracovania surovín | 2 | bepul | – |
Konchilik va tunel qazish texnologiyalari | Technológie baníctva a tunelárstva | 2 | bepul | – |
Neft va gaz sanoatidagi texnologiyalar | Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle | 2 | bepul | – |
Muqobil energiya resurslaridan foydalanish | Využívanie alternatívnych zdrojov energie | 2 | bepul | – |
Qutqaruv, yong’in va xavfsizlik texnikasi | Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika | 2 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Metallurgiya | Hutníctvo | 3 | bepul | €5000 |
Materiallar | Materiály | 3 | bepul | €5000 |
Chiqindilarni qayta ishlash | Spracovanie a recyklácia odpadov | 3 | bepul | €5000 |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Metallurgiya | Hutníctvo | 2 | bepul | €6000 |
Materiallar | Materiály | 2 | bepul | €6000 |
Chiqindilarni qayta ishlash | Spracovanie a recyklácia odpadov | 2 | bepul | €6000 |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Sanoatda smart texnologiyalar | Smart technológie v priemysle | 3 | bepul | – |
Ishlab chiqarish texnologiyalarida kompyuter xizmati | počítačová podpora výrobných technológií | 3 | bepul | – |
Avtomobilsozlik texnologiyalari | technológie automobilovej výroby | 3 | bepul | – |
Sanoat boshqaruvi | priemyselný manažment | 3 | bepul | – |
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari | obnoviteľné zdroje energie | 3 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Sanoatda smart texnologiyalar | Inteligentné technológie v priemysle | 2 | bepul | – |
Ishlab chiqarish texnologiyalarida kompyuter xizmati | počítačová podpora výrobných technológií | 2 | bepul | – |
Avtomobilsozlik texnologiyalari | technológie automobilovej výroby | 2 | bepul | – |
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari | obnoviteľné zdroje energie | 2 | bepul | – |
Sanoat boshqaruvi | priemyselný manažment | 2 | bepul | – |
👉 Qabul shartlari haqidagi aktual ma’lumotlarni fakultetning rasmiy web-sahifasida kuzatib boring.
👉 Agar biror savolingizga web-sahifadan javob topa olmasangiz, fakultet o’quv bo’limi bilan (masalan, email orqali) bog’laning.