🟢 Unutmang! Agar siz chex tilini B1 yoki B2 darajada bilsangiz va davlat (chex) tilida o’qitiladigan yo’nalishni tanlasangiz, Chexiyaning barcha (jamoat) universitetlarida bakalavriat va magistraturani o’qish siz uchun ham BEPUL.
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Kon qazish ishlari | Důlní měřictví | 3 | Bepul | – |
Xom ashyo iqtisodiyoti | Ekonomika surovin | 3 | Bepul | – |
Geodeziya, kartografiya va geoinformatika | Geodézie, kartografie a geoinformatika | 3 | Bepul | – |
Geoinformatika | Geoinformatika | 3 | Bepul | – |
Geologiya muhandisligi | Geologické inženýrství | 3 | Bepul | €3500 |
Geologiya va tog’ turizmi | Geovědní a montánní turismus | 3 | Bepul | – |
Muhandislik geodeziyasi | Inženýrská geodézie | 3 | Bepul | – |
Mineral resurslar | Nerostné suroviny | 3 | Bepul | €3500 |
Chiqindilarni boshqarish va xom ashyoni qayta ishlash | Odpadové hospodářství a úprava surovin | 3 | Bepul | – |
Neft muhandisligi | Petroleum Engineering | 3 | Bepul | €3500 |
Xom ashyo sohasida texnologik muhandislik | Procesní inženýrství v oblasti surovin | 3 | Bepul | – |
Kon qazish va tosh qazib olish | Těžba nerostných surovin | 3 | Bepul | – |
Suv – strategik xom ashyo | Voda – strategická surovina | 3 | Bepul | – |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Kon qazish ishlari | Důlní měřictví | 2 | Bepul | – |
Xom ashyo iqtisodiyoti | Ekonomika surovin | 2 | Bepul | – |
Geodeziya, kartografiya va geoinformatika | Geodézie, kartografie a geoinformatika | 2 | Bepul | €4000 |
Geoinformatika | Geoinformatika | 2 | Bepul | – |
Geologiya muhandisligi | Geologické inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
Geologiya va tog’ turizmi | Geovědní a montánní turismus | 2 | Bepul | – |
Muhandislik geodeziyasi | Inženýrská geodézie | 2 | Bepul | – |
Mineral resurslar | Nerostné suroviny | 2 | Bepul | €4000 |
Chiqindilarni boshqarish va xom ashyoni qayta ishlash | Odpadové hospodářství a úprava surovin | 2 | Bepul | – |
Sanoatdagi atrof-muhitni muhofaza qilish | Ochrana životního prostředí v průmyslu | 2 | Bepul | |
Neft muhandisligi | Petroleum Engineering | 2 | Bepul | €4000 |
Atrof muhitni muhofaza qilishda profilaktik yondashuvlar | Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí | 2 | Bepul | – |
Xom ashyo sohasida texnologik texnika | Procesní inženýrství v oblasti surovin | 2 | Bepul | – |
Jigarrang maydonlarni texnik jihatdan qayta ishlatish | Technické znovuvyužití brownfields | 2 | Bepul | – |
Texnologiya va suvni boshqarish | Technologie a hospodaření s vodou | 2 | Bepul | – |
Kon qazish va tosh qazib olish | Těžba nerostných surovin | 2 | Bepul | – |
Suv – strategik xom ashyo | Voda – strategická surovina | 2 | Bepul | – |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Amaliy fanlar va texnologiyalar | Aplikované vědy a technologie | 3 | Bepul | €3500 |
Transport tizimlari va texnologiyasi | Dopravní systémy a technika | 3 | Bepul | €3500 |
Energiya va atrof-muhit | Energetika a životní prostředí | 3 | Bepul | €3500 |
Muhandislik | Strojírenství | 3 | Bepul | €3500 |
Havo transporti texnologiyasi | Technologie letecké dopravy | 3 | Bepul | €3500 |
Mexatronika | Mechatronika | 3 | Bepul | €3500 |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Amaliy mexanika | Aplikovaná mechanika | 2 | Bepul | €4000 |
Transport tizimlari va texnologiyasi | Dopravní systémy a technika | 2 | Bepul | €4000 |
Energiya jarayonlarini ko’kalamzorlashtirish | Ekologizace energetických procesů | 2 | Bepul | €4000 |
Energiya mashinalari va uskunalari | Energetické stroje a zařízení | 2 | Bepul | €4000 |
Gidravlika va pnevmatik | Hydraulika a pneumatika | 2 | Bepul | €4000 |
Strukturaviy muhandislik | Konstrukční inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
Mexatronika | Mechatronika | 2 | Bepul | €4000 |
Sanoat muhandisligi | Průmyslové inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
Robototexnika | Robotika | 2 | Bepul | €4000 |
Mashina va jarayonlarni boshqarish | Řízení strojů a procesů | 2 | Bepul | €4000 |
Muhandislik texnologiyasi | Strojírenská technologie | 2 | Bepul | €4000 |
Mashinasozlik | Strojní inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Arxitektura va Qurilish | Architektura a stavitelství | 4 | Bepul | – |
Shahar Qurilish muhandisligi | Stavební inženýrství | 4 | Bepul | – |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Arxitektura va Qurilish | Architektura a stavitelství | 2 | Bepul | €4000 |
Shahar Qurilish muhandisligi | Stavební inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Kimyoviy va atrof-muhit muhandisligi | Chemické a environmentální inženýrství | 3 | Bepul | – |
Sifat menejmenti va sanoat tizimlarini boshqarish | Management kvality a řízení průmyslových systémů | 3 | Bepul | – |
Materiallar muhandisligi | Materiálové inženýrství | 3 | Bepul | – |
Moddiy texnologiyalar va qayta ishlash | Materiálové technologie a recyklace | 3 | Bepul | – |
Avtomobilsozlik uchun materiallar va texnologiyalar | Materiály a technologie pro automobilový průmysl | 3 | Bepul | – |
Metall materiallarni zamonaviy ishlab chiqarish va qayta ishlash | Moderní produkce a zpracování kovových materiálů | 3 | Bepul | – |
Nanotexnologiya | Nanotechnologie | 3 | Bepul | €3500 |
Issiqlik energetikasi muhandisligi | Tepelně energetické inženýrství | 3 | Bepul | – |
Badiiy quyish | Umělecké slévárenství | 3 | Bepul | – |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Kimyoviy va atrof-muhit muhandisligi | Chemické a environmentální inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
Sifat menejmenti va sanoat tizimlarini boshqarish | Management kvality a řízení průmyslových systémů | 2 | Bepul | €4000 |
Materiallar muhandisligi | Materiálové inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
Moddiy texnologiyalar va qayta ishlash | Materiálové technologie a recyklace | 2 | Bepul | €4000 |
Avtomobilsozlik uchun materiallar va texnologiyalar | Materiály a technologie pro automobilový průmysl | 2 | Bepul | €4000 |
Metall materiallarni zamonaviy ishlab chiqarish va qayta ishlash | Moderní produkce a zpracování kovových materiálů | 2 | Bepul | €4000 |
Nanotexnologiya | Nanotechnologie | 2 | Bepul | €4000 |
Issiqlik energetikasi muhandisligi | Tepelně energetické inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
Badiiy quyish | Umělecké slévárenství | 2 | Bepul | €4000 |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Amaliy elektronika | Aplikovaná elektronika | 3 | Bepul | €4000 |
Amaliy fizika | Aplikovaná fyzika | 3 | Bepul | €4000 |
Avtomobil elektron tizimlari | Automobilové elektronické systémy | 3 | Bepul | €4000 |
Biotibbiyot texnologiyasi | Biomedicínská technika | 3 | Bepul | €4000 |
Biotibbiy yordamchi texnologiyalar | Biomedicínské asistivní technologie | 3 | Bepul | €4000 |
Elektr energetikasi | Elektroenergetika | 3 | Bepul | €4000 |
Informatika | Informatika | 3 | Bepul | €4000 |
Mobil texnologiyalar | Mobilní technologie | 3 | Bepul | €4000 |
XXI asr sanoati uchun kompyuter tizimlari | Počítačové systémy pro průmysl 21. století | 3 | Bepul | €4000 |
Elektr tizimlari va texnologiyalarini loyihalash | Projektování elektrických systémů a technologií | 3 | Bepul | €4000 |
Boshqarish va axborot tizimlari | Řídicí a informační systémy | 3 | Bepul | €4000 |
Telekommunikatsiya texnologiyasi | Telekomunikační technika | 3 | Bepul | €4000 |
Hisoblash va Amaliy matematika | Výpočetní a aplikovaná matematika | 3 | Bepul | €4000 |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Amaliy elektronika | Aplikovaná elektronika | 2 | Bepul | €4000 |
Amaliy fizika | Aplikovaná fyzika | 2 | Bepul | €4000 |
Avtomobil elektron tizimlari | Automobilové elektronické systémy | 2 | Bepul | €4000 |
Biotibbiyot muhandisligi | Biomedicínské inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
Elektr energetikasi | Elektroenergetika | 2 | Bepul | €4000 |
Axborot-kommunikatsiya xavfsizligi | Informační a komunikační bezpečnost | 2 | Bepul | €4000 |
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Informační a komunikační technologie | 2 | Bepul | €4000 |
Sanoat 4.0 | Průmysl 4.0 | 2 | Bepul | €4000 |
Elektr tizimlari va texnologiyalarini loyihalash | Projektování elektrických systémů a technologií | 2 | Bepul | €4000 |
Boshqarish va axborot tizimlari | Řídicí a informační systémy | 2 | Bepul | €4000 |
Hisoblash va Amaliy matematika | Výpočetní a aplikovaná matematika | 2 | Bepul | €4000 |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Yong’indan himoya qilish va sanoat xavfsizligi texnologiyasi | Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | 4 | Bepul | – |
Ish va jarayon xavfsizligi | Bezpečnost práce a procesů | 3 | Bepul | – |
Aholini himoya qilish va inqirozni boshqarish | Ochrana obyvatelstva a krizový management | 3 | Bepul | – |
Shaxslar va mol-mulkning texnik xavfsizligi | Technická bezpečnost osob a majetku | 3 | Bepul | – |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Xavfsizlik muhandisligi | Bezpečnostní inženýrství | 2 | Bepul | €4000 |
Xavfsizlikni rejalashtirish | Bezpečnostní plánování | 2 | Bepul | €4000 |
Shaxslar va mol-mulkning texnik xavfsizligi | Technická bezpečnost osob a majetku | 2 | Bepul | €4000 |
Yong’indan himoya qilish va sanoat xavfsizligi texnologiyasi | Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | 1,5 | Bepul | €4000 |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Amaliy Iqtisodiyot | Aplikovaná ekonomie | 3 | bepul | €3500 |
Iqtisodiyot va Menejment | Ekonomika a management | 3 | bepul | €3500 |
Moliya | Finance | 3 | bepul | – |
Iqtisodiyotda Informatika | Informatika v ekonomice | 3 | bepul | – |
Marketing | Marketing | 3 | bepul | – |
Buxgalteriya hisobi va Soliq | Účetnictví a daně | 3 | bepul | – |
Davlat Iqtisodiyoti va Boshqaruvi | Veřejná ekonomika a správa | 3 | bepul | – |
UZ | CZ | YIL | CZ | EN |
---|---|---|---|---|
Amaliy Iqtisodiyot | Aplikovaná ekonomie | 2 | bepul | €3500 |
Iqtisodiyot va Menejment | Ekonomika a management | 2 | bepul | €3500 |
Moliya | Finance | 2 | bepul | – |
Iqtisodiyotda Informatika | Informatika v ekonomice | 2 | bepul | – |
Marketing | Marketing | 2 | bepul | €3500 |
Buxgalteriya hisobi va Soliq | Účetnictví a daně | 2 | bepul | – |
Davlat Iqtisodiyoti va Boshqaruvi | Veřejná ekonomika a správa | 2 | bepul | – |
👉 Qabul shartlari haqidagi aktual ma’lumotlarni fakultetning rasmiy web-sahifasida kuzatib boring.
👉 Agar biror savolingizga web-sahifadan javob topa olmasangiz, fakultet o’quv bo’limi bilan (masalan, email orqali) bog’laning.