🟢 Unutmang! Agar siz slovak tilini B1 yoki B2 darajada bilsangiz va davlat (slovak) tilida o’qitiladigan yo’nalishni tanlasangiz, Slovakiyaning barcha (jamoat) universitetlarida bakalavriat va magistraturani o’qish siz uchun ham BEPUL.
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Sanoatda informatika va avtomatlashtirish | Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle | 3 | bepul | bepul |
Integratsiyalashgan xavfsizlik | Integrovaná bezpečnosť | 3 | bepul | bepul |
Xom ashyo muhandisligi | Materiálové inžinierstvo | 3 | bepul | bepul |
Texnologik uskunalarda mexatronika | Mechatronika v technologických zariadeniach | 3 | bepul | bepul |
Ishlab chiqarish texnologiyalariga kompyuter xizmatini ko’rsatish | PoÄŤĂtaÄŤová podpora vĂ˝robnĂ˝ch technolĂłgiĂ | 3 | bepul | bepul |
Sanoat boshqaruvi | Priemyselné manažérstvo | 3 | bepul | bepul |
Ishlab chiqarish texnologiyasi | Výrobné technológie | 3 | bepul | bepul |
Ishlab chiqarish uskunalari va tizimlari | Výrobné zariadenia a systémy | 3 | bepul | bepul |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Sanoatda informatika va avtomatlashtirish | Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle | 2 | bepul | bepul |
Integratsiyalashgan xavfsizlik | Integrovaná bezpečnosť | 2 | bepul | bepul |
Xom ashyo muhandisligi | Materiálové inžinierstvo | 2 | bepul | bepul |
Ishlab chiqarish texnologiyalariga kompyuter xizmatini ko’rsatish | PoÄŤĂtaÄŤová podpora návrhu a vĂ˝roby | 2 | bepul | bepul |
Sanoat boshqaruvi | Priemyselné manažérstvo | 2 | bepul | bepul |
Ishlab chiqarish texnologiyasi va boshqaruvi | Výrobné technológie a výrobný manažment | 2 | bepul | bepul |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Kimyo va oziq-ovqat sanoatida avtomatlashtirish, axborotlashtirish va menejment | automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve | 3 yoki 4 yil | bepul | €3500 |
Farmatseftikada qo’llash uchun biokimyo va biofizik kimyo | biochĂ©mia a biofyzikálna chĂ©mia pre farmaceutickĂ© aplikácie | 3 yoki 4 yil | bepul | €3500 |
Biotexnologiya | biotechnológia | 3 yoki 4 yil | bepul | €3500 |
Kimyo, tibbiy kimyo va kimyoviy materiallar | chĂ©mia, medicĂnska chĂ©mia a chemickĂ© materiály | 3 yoki 4 yil | bepul | €3500 |
Kimyoviy muhandislik | chemické inžinierstvo | 3 yoki 4 yil | bepul | €3500 |
Oziq-ovqat, ozuqa, kosmetika | potraviny, výživa, kozmetika | 3 yoki 4 yil | bepul | – |
4 yillik dasturlarning birinchi yilida talabalar asosiy fanlardan (kimyo, biologiya…) o’z bilimlarini mustahkamlaydi.
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Kimyo va oziq-ovqat sanoatida avtomatlashtirish, axborotlashtirish va menejment | automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve | 2 | bepul | €1500 |
Biokimyo va biomeditsina texnologiyasi | biochĂ©mia a biomedicĂnske technolĂłgie | 2 | bepul | €1500 |
Biotexnologiya | biotechnológia | 2 | bepul | €1500 |
Kimyoviy muhandislik | chemické inžinierstvo | 2 | bepul | €1500 |
Tarixiy obyekt va materiallarni muhofaza qilish | ochrana materiálov a objektov dedičstva | 2 | bepul | €1500 |
Oziq-ovqat, gigiena, kosmetika | potraviny, hygiena, kozmetika | 2 | bepul | €1500 |
Tabiiy va sintetik polimerlar | prĂrodnĂ© a syntetickĂ© polymĂ©ry | 2 | bepul | €1500 |
Texnik kimyo | technická chémia | 2 | bepul | €1500 |
Atrof-muhitni muhofaza qilish texnologiyasi | technológie ochrany životného prostredia | 2 | bepul | €1500 |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Mexanika va mexatronika | aplikovaná mechanika a mechatronika | 3 | €4000 | |
Mashinalar va jarayonlarni avtomatlashtirish va axborotlashtirish | automatizácia a informatizácia strojov a procesov | 3 | €4000 | |
Avtomobillar va ko’chma ish mashinalari | automobily a mobilnĂ© pracovnĂ© stroje | 3 | – | |
Energetika mashinalari va uskunalari | energetickĂ© stroje a zariadenia | 3 | – | |
Atrof-muhitni himoya qilish texnikasi | technika ochrany ĹľivotnĂ©ho prostredia | 3 | – | |
Mashinasozlik texnologiyalari va materiallari | strojárske technológie a materiály | 3 | €4000 | |
Ekologik ishlab chiqarish texnikasi | environmentálna vĂ˝robná technika | 3 | – | |
Mashinasozlikda sifat boshqaruvi va o’lchovi | meranie a manažérstvo kvality v strojárstve | 3 | – | |
Transport va ishlab chiqarish texnikasi texnigi | prevádzkovĂ˝ technik dopravnej a vĂ˝robnej techniky | 3 | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Mexanika va mexatronika | aplikovaná mechanika a mechatronika | 2 | €4000 | |
Mashinalar va jarayonlarni avtomatlashtirish va axborotlashtirish | automatizácia a informatizácia strojov a procesov | 2 | – | |
Avtomobillar va ko’chma ish mashinalari | automobily a mobilnĂ© pracovnĂ© stroje | 2 | – | |
Energetika mashinalari va uskunalari | energetickĂ© stroje a zariadenia | 2 | – | |
Kimyoviy va oziq-ovqat mashinalari va uskunalari | chemickĂ© a potravinárske stroje a zariadenia | 2 | – | |
O’lchash va sinash | meranie a skúšobnĂctvo | 2 | – | |
Mashinasozlik texnologiyalari va materiallari | strojárske technolĂłgie a materiály | 2 | – | |
Ekologik ishlab chiqarish texnikasi | environmentálna vĂ˝robná technika | 2 | – | |
Ishlab chiqarish tizimlari a sifat boshqaruvi | výrobné systémy a manažérstvo kvality | 2 | €4000 |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Informatika | Informatika | 3 | bepul | – |
Axborot xavfsizligi | InformaÄŤná bezpeÄŤnosĹĄ | 3 | bepul | – |
Internet texnologiyalari | InternetovĂ© technolĂłgie | 3 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Axborot xavfsizligi | InformaÄŤná bezpeÄŤnosĹĄ | 2 | bepul | – |
Axborot tizimlari | InformaÄŤnĂ© systĂ©my | 2 | bepul | – |
Aqlli dasturiy ta’minot tizimlari | InteligentnĂ© softvĂ©rovĂ© systĂ©my | 2 | bepul | – |
Internet texnologiyalari | InternetovĂ© technolĂłgie | 2 | bepul | – |
Dasturiy ta’minot muhandisligi | SoftvĂ©rovĂ© inĹľinierstvo | 2 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Arxitektura va shaharsozlik | Architektúra a urbanizmus | 3 | bepul | €3500 |
Dizayn | Dizajn | 3 | Dizajn | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Arxitektura | Architektúra | 2 | bepul | €3500 |
Dizayn | Dizajn | 2 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Informatika | Aplikovaná informatika | 3 | bepul | – |
Avtomobil mexatronikasi | Automobilová mechatronika | 3 | bepul | – |
Elektroenergetika | Elektroenergetika | 3 | bepul | – |
Elektronika | Elektronika | 3 | bepul | – |
Elektrotexnika | Elektrotechnika | 3 | bepul | – |
Yadro va fizika muhandisligi | JadrovĂ© a fyzikálne inĹľinierstvo | 3 | bepul | – |
Robotika va kibernetika | Robotika a kybernetika | 3 | bepul | – |
Telekommunikatsiya | Telekomunikácie | 3 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Informatika | Aplikovaná informatika | 2 | bepul | – |
Avtomobil mexanikasi va elektromobilligi | Automobilová mechatronika a elektromobilita | 2 | bepul | – |
Elektrotexnika | Aplikovaná elektrotechnika | 2 | bepul | – |
Elektroenergetika | Elektroenergetika | 2 | bepul | – |
Elektronika va fotonika | Elektronika a fotonika | 2 | bepul | – |
Yadro va fizika muhandisligi | JadrovĂ© a fyzikálne inĹľinierstvo | 2 | bepul | – |
Multimedia axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Multimediálne informaÄŤnĂ© a komunikaÄŤnĂ© technolĂłgie | 2 | bepul | – |
Robotika va kibernetika | Robotika a kybernetika | 2 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Qurilish muhandisligi | Civil Engineering | 3 | bepul | €3500 |
Geodeziya va kartografiya | GeodĂ©zia a kartografia | 3 | bepul | – |
Muhandislik va transport inshootlari | InĹľinierske konštrukcie a dopravnĂ© stavby | 3 | bepul | – |
Landshaft va landshartni rejalashtirish | Krajinárstvo a krajinnĂ© plánovanie | 3 | bepul | – |
Matematik-kompyuter modellashtirish | Matematicko-poÄŤĂtaÄŤovĂ© modelovanie | 3 | bepul | – |
Bino qurilishi va arxitektura | PozemnĂ© stavby a architektĂşra | 3 | bepul | – |
Qurilish texnologiyasi va boshqaruvi | TechnolĂłgie a manažérstvo stavieb | 3 | bepul | – |
Suv inshootlari va suv xo’jaligi | VodnĂ© stavby a vodnĂ© hospodárstvo | 3 | bepul | – |
UZ | SK | YIL | SK | EN |
---|---|---|---|---|
Qurilish muhandisligi | Civil Engineering | 2 | bepul | €3500 |
Geodeziya va kartografiya | GeodĂ©zia a kartografia | 2 | bepul | – |
Muhandislik va transport inshootlari | InĹľinierske konštrukcie a dopravnĂ© stavby | 2 | bepul | – |
Landshaft va landshartni rejalashtirish | Krajinárstvo a krajinnĂ© plánovanie | 2 | bepul | – |
Matematik-kompyuter modellashtirish | Matematicko-poÄŤĂtaÄŤovĂ© modelovanie | 2 | bepul | – |
Bino qurilishi va arxitektura | PozemnĂ© stavby a architektĂşra | 2 | bepul | – |
Qurilish texnologiyasi va boshqaruvi | TechnolĂłgie a manažérstvo stavieb | 2 | bepul | – |
Suv inshootlari va suv xo’jaligi | VodnĂ© stavby a vodnĂ© hospodárstvo | 2 | bepul | – |
👉 Qabul shartlari haqidagi aktual ma’lumotlarni fakultetning rasmiy web-sahifasida kuzatib boring.
👉 Agar biror savolingizga web-sahifadan javob topa olmasangiz, fakultet o’quv bo’limi bilan (masalan, email orqali) bog’laning.